製品一覧
KBBタイプ
| 軸 軸(h7) |
適用寸法 | 製品品番 長さ(L) | 面取寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | a | b | c | |
| 3 | 3 | 5 | KBB-0303 | KBB-0304 | KBB-0305 | KBB-0306 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | ||||
| 4 | 4 | 6 | KBB-0404 | KBB-0406 | KBB-0408 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | |||||
| 5 | 5 | 7 | KBB-0504 | KBB-0505 | KBB-0506 | KBB-0508 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | ||||
| 6 | 6 | 8 | KBB-0605 | KBB-0606 | KBB-0607 | KBB-0608 | KBB-0610 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | |||
| 7 | 7 | 9 | KBB-0705 | KBB-0707 | KBB-0710 | KBB-0712 | 0.3 | 1 | C0.3 | ||||
| 8 | 8 | 10 | KBB-0806 | KBB-0808 | KBB-0810 | KBB-0812 | 0.3 | 1 | C0.3 | ||||
| 9 | 9 | 11 | KBB-0910 | 0.3 | 1 | C0.3 | |||||||
| 10 | 10 | 12 | KBB-1006 | KBB-1007 | KBB-1008 | KBB-1010 | KBB-1012 | 0.3 | 1 | C0.3 | |||
| 12 | 12 | 14 | KBB-1206 | KBB-1208 | KBB-1210 | KBB-1212 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 13 | 13 | 15 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 14 | 14 | 16 | KBB-1410 | KBB-1412 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 15 | 15 | 17 | KBB-1510 | KBB-1512 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 16 | 16 | 18 | KBB-1610 | KBB-1612 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 17 | 17 | 19 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 18 | 18 | 20 | KBB-1810 | KBB-1812 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 19 | 19 | 22 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 20 | 20 | 23 | KBB-2010 | KBB-2012 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 22 | 22 | 25 | KBB-2210 | KBB-2212 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 24 | 24 | 27 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 25 | 25 | 28 | KBB-2510 | KBB-2512 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 26 | 26 | 30 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 28 | 28 | 32 | KBB-2812 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 30 | 30 | 34 | KBB-3012 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 31 | 31 | 35 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 32 | 32 | 36 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 35 | 35 | 39 | KBB-3512 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 38 | 38 | 42 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||||
| 40 | 40 | 44 | KBB-4012 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
KBBタイプ
| 軸 軸(h7) |
適用寸法 | 製品品番 長さ(L) | 面取寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | a | b | c | |
| 10 | 10 | 12 | KBB-1015 | KBB-1020 | 0.3 | 1 | C0.3 | ||||||
| 12 | 12 | 14 | KBB-1215 | KBB-1220 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 13 | 13 | 15 | KBB-1315 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 14 | 14 | 16 | KBB-1415 | KBB-1420 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 15 | 15 | 17 | KBB-1515 | KBB-1520 | KBB-1525 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 16 | 16 | 18 | KBB-1615 | KBB-1620 | KBB-1625 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 17 | 17 | 19 | KBB-1715 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 18 | 18 | 20 | KBB-1815 | KBB-1820 | KBB-1825 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 19 | 19 | 22 | KBB-1915 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||||
| 20 | 20 | 23 | KBB-2015 | KBB-2020 | KBB-2025 | KBB-2030 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 22 | 22 | 25 | KBB-2215 | KBB-2220 | KBB-2225 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 24 | 24 | 27 | KBB-2415 | KBB-2420 | KBB-2425 | KBB-2430 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 25 | 25 | 28 | KBB-2515 | KBB-2520 | KBB-2525 | KBB-2530 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 26 | 26 | 30 | KBB-2615 | KBB-2620 | KBB-2630 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 28 | 28 | 32 | KBB-2815 | KBB-2820 | KBB-2830 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 30 | 30 | 34 | KBB-3015 | KBB-3020 | KBB-3025 | KBB-3030 | KBB-3040 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 31 | 31 | 35 | KBB-3125 | KBB-3140 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 32 | 32 | 36 | KBB-3220 | KBB-3225 | KBB-3230 | KBB-3240 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 35 | 35 | 39 | KBB-3520 | KBB-3525 | KBB-3530 | KBB-3540 | KBB-3550 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 38 | 38 | 42 | KBB-3820 | KBB-3840 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 40 | 40 | 44 | KBB-4020 | KBB-4025 | KBB-4030 | KBB-4040 | KBB-4050 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 45 | 45 | 50 | KBB-4520 | KBB-4525 | KBB-4530 | KBB-4540 | KBB-4550 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 50 | 50 | 55 | KBB-5020 | KBB-5030 | KBB-5040 | KBB-5060 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 55 | 55 | 60 | KBB-5530 | KBB-5540 | KBB-5560 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 60 | 60 | 65 | KBB-6030 | KBB-6040 | KBB-6060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 65 | 65 | 70 | KBB-6530 | KBB-6540 | KBB-6560 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 70 | 70 | 75 | KBB-7040 | KBB-7060 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 75 | 75 | 80 | KBB-7530 | KBB-7540 | KBB-7560 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 80 | 80 | 85 | KBB-8040 | KBB-8060 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 85 | 85 | 90 | KBB-8540 | KBB-8560 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 90 | 90 | 95 | KBB-9040 | KBB-9060 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 100 | 100 | 105 | KBB-10030 | KBB-10050 | KBB-10060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 110 | 110 | 115 | KBB-11030 | KBB-11050 | KBB-11060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 120 | 120 | 125 | KBB-12030 | KBB-12050 | KBB-12060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 130 | 130 | 135 | KBB-13030 | KBB-13050 | KBB-13060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 140 | 140 | 145 | KBB-14030 | KBB-14050 | KBB-14060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 150 | 150 | 155 | KBB-15030 | KBB-15050 | KBB-15060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 160 | 160 | 165 | KBB-16030 | KBB-16050 | KBB-16060 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
KBFタイプ(フランジ付き)
| 軸 軸(h7) |
適用寸法 | 製品品番 長さ(L) | 面取寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | フランジ径(D) | フランジ厚(T) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | a | b | c | |
| 3 | 3 | 4.6 | 7 | 0.8 | KBF-0303 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | |||||
| 4 | 4 | 5.6 | 9 | 0.8 | KBF-0404 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | |||||
| 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | KBF-0504 | KBF-0505 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | ||||
| 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | KBF-0605 | KBF-0606 | KBF-0607 | 0.3 | 0.7 | C0.3 | |||
| 7 | 7 | 9 | 13 | 1 | KBF-0705 | KBF-0707 | 0.3 | 1 | C0.3 | ||||
| 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | KBF-0806 | KBF-0808 | 0.3 | 1 | C0.3 | ||||
| 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | KBF-1006 | KBF-1007 | KBF-1008 | 0.3 | 1 | C0.3 | |||
| 12 | 12 | 14 | 20 | 1 | KBF-1206 | KBF-1208 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
KBFタイプ(フランジ付き)
| 軸 軸(h7) |
適用寸法 | 製品品番 長さ(L) | 面取寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | フランジ径(D) | フランジ厚(T) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | a | b | c | |
| 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | KBF-1010 | KBF-1012 | KBF-1015 | 0.3 | 1 | C0.3 | |||
| 12 | 12 | 14 | 20 | 1 | KBF-1210 | KBF-1212 | KBF-1215 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 14 | 14 | 16 | 22 | 1 | KBF-1410 | KBF-1412 | KBF-1415 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 15 | 15 | 17 | 23 | 1 | KBF-1510 | KBF-1512 | KBF-1515 | KBF-1520 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||
| 16 | 16 | 18 | 24 | 1 | KBF-1615 | KBF-1620 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 18 | 18 | 20 | 26 | 1 | KBF-1810 | KBF-1812 | KBF-1815 | KBF-1820 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||
| 20 | 20 | 23 | 31 | 1.5 | KBF-2010 | KBF-2012 | KBF-2015 | KBF-2020 | KBF-2025 | 0.3 | 1 | R0.4 | |
| 22 | 22 | 25 | 33 | 1.5 | KBF-2210 | KBF-2212 | KBF-2215 | KBF-2220 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||
| 24 | 24 | 27 | 35 | 1.5 | KBF-2415 | KBF-2420 | KBF-2425 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 25 | 25 | 28 | 36 | 1.5 | KBF-2510 | KBF-2512 | KBF-2515 | KBF-2520 | KBF-2525 | 0.3 | 1 | R0.4 | |
| 26 | 26 | 30 | 38 | 2 | KBF-2615 | KBF-2620 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 28 | 28 | 32 | 40 | 2 | KBF-2812 | KBF-2815 | KBF-2820 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 30 | 30 | 34 | 42 | 2 | KBF-3012 | KBF-3015 | KBF-3020 | KBF-3025 | KBF-3030 | 0.3 | 1 | R0.4 | |
| 31 | 31 | 35 | 45 | 2 | KBF-3125 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 32 | 32 | 36 | 46 | 2 | KBF-3220 | KBF-3225 | KBF-3230 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 35 | 35 | 39 | 49 | 2 | KBF-3512 | KBF-3520 | KBF-3525 | KBF-3530 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||
| 38 | 38 | 42 | 52 | 2 | KBF-3820 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 40 | 40 | 44 | 54 | 2 | KBF-4012 | KBF-4020 | KBF-4025 | KBF-4030 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||
| 45 | 45 | 50 | 60 | 2.5 | KBF-4520 | KBF-4525 | KBF-4530 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||
| 50 | 50 | 55 | 65 | 2.5 | KBF-5020 | KBF-5030 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||
| 55 | 55 | 60 | 70 | 2.5 | KBF-5530 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 60 | 60 | 65 | 75 | 2.5 | KBF-6030 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
KBFタイプ(フランジ付き)
| 軸 軸(h7) |
適用寸法 | 製品品番 長さ(L) | 面取寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | フランジ径(D) | フランジ厚(T) | 40 | - | - | - | - | - | a | b | c | |
| 35 | 35 | 39 | 49 | 2 | KBF-3540 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 38 | 38 | 42 | 52 | 2 | 0.3 | 1 | R0.4 | ||||||
| 40 | 40 | 44 | 54 | 2 | KBF-4040 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 45 | 45 | 50 | 60 | 2.5 | KBF-4540 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 50 | 50 | 55 | 65 | 2.5 | KBF-5040 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 55 | 55 | 60 | 70 | 2.5 | KBF-5540 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
| 60 | 60 | 65 | 75 | 2.5 | KBF-6040 | 0.3 | 1 | R0.4 | |||||
KBB-Tタイプ(ソリッドスリーブ)
| 軸 径区分 |
製品品番 (内径×長さ) |
適用寸法 | 主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | 内径(d) | 外径(D) | 長さ(L) | 面取寸法 | ||||
| a | b | c | |||||||
| 3 | KBB-T-0305 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 4 | KBB-T-0406 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 5 | KBB-T-0506 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 6 | KBB-T-0608 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 7 | KBB-T-0708 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 8 | KBB-T-0808 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 9 | KBB-T-0910 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 10 | KBB-T-1010 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 12 | KBB-T-1210 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 15 | KBB-T-1515 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 17 | KBB-T-1715 | 17 | 23 | 17 | 23 | 15 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 20 | KBB-T-2020 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 22 | KBB-T-2220 | 22 | 28 | 22 | 28 | 20 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 25 | KBB-T-2525 | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 28 | KBB-T-2830 | 28 | 34 | 28 | 34 | 30 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 30 | KBB-T-3030 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 32 | KBB-T-3230 | 32 | 40 | 32 | 40 | 30 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 35 | KBB-T-3535 | 35 | 43 | 35 | 43 | 35 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 40 | KBB-T-4040 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 45 | KBB-T-4550 | 45 | 53 | 45 | 53 | 50 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 50 | KBB-T-5050 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 0.3 | 1 | R0.4 |
KBF-Tタイプ(フランジ付ソリッドスリーブ)
| 軸 径区分 |
製品品番 (内径×長さ) |
適用寸法 | 主要寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸(h7) | ハウジング(H7) | 内径(d) | 外径(D) | 長さ(L) | フランジ径(D2) | フラン径(T) | 面取寸法 | ||||
| a | b | c | |||||||||
| 3 | KBF-T-0305 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 4 | KBF-T-0406 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 5 | KBF-T-0508 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 6 | KBF-T-0608 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | C0.3 |
| 7 | KBF-T-0710 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 8 | KBF-T-0810 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 9 | KBF-T-0910 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 17 | 2 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 10 | KBF-T-1015 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 18 | 2 | 0.3 | 1 | C0.3 |
| 12 | KBF-T-1215 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 20 | 2 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 15 | KBF-T-1520 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 27 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 17 | KBF-T-1720 | 17 | 23 | 17 | 23 | 15 | 29 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 20 | KBF-T-2025 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 22 | KBF-T-2225 | 22 | 28 | 22 | 28 | 20 | 34 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 25 | KBF-T-2530 | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | 37 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 28 | KBF-T-2830 | 28 | 34 | 28 | 34 | 30 | 40 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 30 | KBF-T-3035 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 42 | 3 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 32 | KBF-T-3235 | 32 | 40 | 32 | 40 | 30 | 48 | 4 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 35 | KBF-T-3540 | 35 | 43 | 35 | 43 | 35 | 51 | 4 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 40 | KBF-T-4045 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 56 | 4 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 45 | KBF-T-4550 | 45 | 53 | 45 | 53 | 50 | 61 | 4 | 0.3 | 1 | R0.4 |
| 50 | KBF-T-5060 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 70 | 5 | 0.3 | 1 | R0.4 |
KBWタイプ(スラストワッシャー)
| No. | 製品品番 (内径×外径) |
内径(d) | 外径(D) | 厚み(T) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 公差 | 寸法 | 公差 | 寸法 | 公差 | ||
| 1 | KBW-0816 | 8 | 0.4 0.1 |
16 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 2 | KBW-1018 | 10 | 0.4 0.1 |
18 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 3 | KBW-1020 | 10 | 0.4 0.1 |
20 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 4 | KBW-1224 | 12 | 0.4 0.1 |
24 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 5 | KBW-1426 | 14 | 0.4 0.1 |
26 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 6 | KBW-1630 | 16 | 0.4 0.1 |
30 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 7 | KBW-1730 | 17 | 0.4 0.1 |
30 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 8 | KBW-1733 | 17 | 0.4 0.1 |
33 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 9 | KBW-1832 | 18 | 0.4 0.1 |
32 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 10 | KBW-1936 | 19 | 0.4 0.1 |
36 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 11 | KBW-2036 | 20 | 0.4 0.1 |
36 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 12 | KBW-2238 | 22 | 0.4 0.1 |
38 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 13 | KBW-2340 | 23 | 0.4 0.1 |
40 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 14 | KBW-2442 | 24 | 0.4 0.1 |
42 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 15 | KBW-2644 | 26 | 0.4 0.1 |
44 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 16 | KBW-2846 | 28 | 0.4 0.1 |
46 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 17 | KBW-2848 | 28 | 0.4 0.1 |
48 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 18 | KBW-3045 | 30 | 0.4 0.1 |
45 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 19 | KBW-3254 | 32 | 0.4 0.1 |
54 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 20 | KBW-3458 | 34 | 0.4 0.1 |
58 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 21 | KBW-3660 | 36 | 0.4 0.1 |
60 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 22 | KBW-3862 | 38 | 0.4 0.1 |
62 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 23 | KBW-3966 | 39 | 0.4 0.1 |
66 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 24 | KBW-4266 | 42 | 0.4 0.1 |
66 | 0 -0.3 |
1.5 | 0.11 -0.115 |
| 25 | KBW-4474 | 44 | 0.4 0.1 |
74 | 0 -0.3 |
2 | 0.11 -0.115 |
| 26 | KBW-4778 | 47 | 0.4 0.1 |
78 | 0 -0.3 |
2 | 0.11 -0.115 |
| 27 | KBW-4874 | 48 | 0.4 0.1 |
74 | 0 -0.3 |
2 | 0.11 -0.115 |
| 28 | KBW-5084 | 50 | 0.4 0.1 |
84 | 0 -0.3 |
2 | 0.11 -0.115 |
| 29 | KBW-5278 | 52 | 0.4 0.1 |
78 | 0 -0.3 |
2 | 0.11 -0.115 |
| 30 | KBW-5592 | 55 | 0.4 0.1 |
92 | 0 -0.3 |
2. | 0.11 -0.115 |
| 31 | KBW-60100 | 60 | 0.4 0.1 |
100 | 0 -0.3 |
2.5 | 0.11 -0.115 |
| 32 | KBW-65108 | 65 | 0.4 0.1 |
108 | 0 -0.3 |
2.5 | 0.11 -0.115 |

